Publicēšanas datums: 14/05/2024
SIA SpirulinaNord
40203198840
Piķurgas iela 36, Vālodzes, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, , Latvija, LV-2130
26397629
Kaspars Vēģeris, kaspars@spirulinanord.eu, +371 29269499
„Vienotas automatizētas sildīšanas-dzesēšanas sistēmas izveide ražošanas iekārtām un telpas sildīšanai-dzesēšanai SIA “SpirulinaNord ražotnē Rīgā, Mālu ielā 30”
10/04/2024
14/05/2024
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
| Nosaukums | Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs | Adrese | Valsts |
| SIA “BELL Serviss” | 48503027711 | Zvejnieku iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801 | Latvija |
| SIA “Dcenter” | 40203300968 | Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004 | Latvija |
| SIA “Siltumbūve” | 40103840757 | Krustpils iela 15-4, Rīga, LV-1073 | Latvija |
| SIA “MIGANA” | 40003900759 | A.Deglava 156-39, Rīga, LV-1021 | Latvija |
| Nosaukums | Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs | Adrese | Valsts |
| SIA “WeMPS” | 42103045469 | Straupes iela 3, Rīga, LV-1073 | Latvija |
| SIA “APPLY” | 44103077477 | Ieriķu iela 5, Rīga | Latvija |
| SIA “Design Tree” | 44103126575 | Cēsu nov., Līgatnes pag., Augšlīgatne, Pļavas iela 4 | Latvija |
| Nosaukums | Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs | Adrese | Valsts |
| SIA “Siltumbūve” (1.lotes - “Cauruļvadu, vārstu, sūkņu un siltummezgla izbūve atbilstoši projektējumam” ietvaros) | 40103840757 | Krustpils iela 15-4, Rīga, LV-1073 | Latvija |
205766.85 EUR
LAD
2. Lotes – “Elektrība, vadības automātika un programmēšana” ietvaros par uzvarētāju atzīts SIA “WeMPS”, Straupes iela 3, Rīga, LV-1073 Reģ.Nr. 42103045469, ar piedāvāto līgumcenu - 128’506.60 EUR